Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang No 07 Tahun 2009 Daftar Tarif Pembayaran Air Pdam Tkr Kabupaten Tangerang di tentukan oleh beberapa kelompok diantaranya adalah sebagai berikut;
TARIF AIR MINUM SESUAI GOLONGAN | |||||
KELOMPOK PELANGGAN | BLOK KONSUMEN | ||||
GOL TARIF | 0 S/D 10 m3 Rp. | 11 s/d 20 m3 Rp. | 21 s/d 40 m3 Rp. | 40 Keatas Rp. | |
SOSIAL UMUM | S1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
SOSIAL KHUSUS | S2 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 |
RUMAH TANGGA I | R1 | 1.875 | 2.675 | 3.600 | 4.250 |
RUMAH TANGGA II | R2 | 2.300 | 3.250 | 4.250 | 5.100 |
RUMAH TANGGA III | R3 | 2.800 | 3.900 | 5.100 | 5.850 |
RUMAH TANGGA IV | R4 | 3.350 | 4.650 | 5.850 | 6.600 |
INSTANSI PEMERINTAH | R5 | 3.900 | 5.150 | 6.600 | 7.250 |
NIAGA KECIL | B1 | 5.350 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
NIAGA BESAR | B2 | 5.600 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
INDUSTRI KECIL | B3 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
INDUSTRI BESAR | B4 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
ADMINISTRASI+PEMELIHARAAN | 13500 | ||||
MATERAI 3,000 PEMBAYARAN | 3000 | ||||
DIATAS 250,000 |
Son zamanların en iyi Türk borsalarından biri olan Paribu güvenilir mi diye merak ediyorsanız
tek yapmanız gereken hemen tıklamak ve paribu güvenilir mi sorusuna yanıt bulmak.
Tıklayın ve paribu güvenilir mi hemen öğrenin. Sizler için paribu güvenilir mi sorusunun yanıtı burada.
paribu güvenilir mi
Hiya very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark
your website and take the feeds additionally? I’m happy to search out a lot of helpful info here within the post, we want develop extra strategies in this regard,
thank you for sharing. . . . . .